Difference between revisions of "Talk:Akachenti Phonology"
From Series Bible
(→Consonants) |
|||
| Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"|Fricative | ! colspan="2"|Fricative | ||
| − | | v~f || s || || ʃ || || x || | + | | v~f || s || || ʃ || || x || ɦ (ç) |
|} | |} | ||
Revision as of 15:13, 28 October 2018
Contents
Consonants
Akachenti has 25 consonants.
| Labial | Alveolar | Post-Alveolar | Velar | Glottal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulmonic | Click | Pulmonic | Click | |||||
| Resonant | m | n | ᵑǃ | ɾ~ɹ | ᵑǁ | ŋ | ||
| Stop | Fortis | b~p | t | ǃ | ǁ | k | ʔ | |
| Lenis | d | ǃs | ᶢǁ | g | ||||
| Affricate | Fortis | ǃx | tʃ | ǁx | ||||
| Lenis | dʒ | |||||||
| Fricative | v~f | s | ʃ | x | ɦ (ç) | |||
Allophones
Draft II
| Midtone | Glottalic Tone | Low Tone | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post- | Onset | Coda | Pre- | Post- | Onset | Coda | Pre- | Post- | Onset | Coda | Pre- | |
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
| k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
| C | C | C | C | C | C | |||||||
| V | V | V | V | V | V | |||||||
Draft I
| Syllable | Midtone (default) | Glottalic Tone | Low Tone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onset | Intervocalic | Coda | Word-Final | Onset | Intervocalic | Coda | Onset | Intervocalic | Coda | |
| Q Dialect | k | k | k̚ | kʼ | kʼ | k | k | |||
| S Dialect | k | k | k̚ | q | q | k̬ | k̬x̆ | k̬ | ||