Difference between revisions of "Talk:Akachenti Phonology"
From Series Bible
(Created page with "=== Allophones === ==== Draft II ==== {| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ Consonant Allophones ! ! colspan="4"|Midtone ! colspan="4"|Glottalic Tone ! cols...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | === Consonants === | ||
+ | |||
+ | Akachenti has 25 consonants. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+ Phonemic Consonants | ||
+ | ! colspan="2"| | ||
+ | ! rowspan="2"|Labial | ||
+ | ! colspan="2"|Alveolar | ||
+ | ! colspan="2"|Post-Alveolar | ||
+ | ! rowspan="2"|Velar | ||
+ | ! rowspan="2"|Glottal | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | ! <small>Pulmonic</small> || <small>Click</small> | ||
+ | ! <small>Pulmonic</small> || <small>Click</small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|Resonant | ||
+ | | m || n || ᵑǃ || ɾ~ɹ || ᵑǁ || ŋ || | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2"|Stop | ||
+ | ! <small>Fortis</small> | ||
+ | | rowspan="2"|b~p || t || ǃ || || ǁ || k || ʔ | ||
+ | |- | ||
+ | ! <small>Lenis</small> | ||
+ | | d || ǃs || || ᶢǁ || g || | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2"|Affricate | ||
+ | ! <small>Fortis</small> | ||
+ | | || || rowspan="2"|ǃx || tʃ || rowspan="2"|ǁx || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! <small>Lenis</small> | ||
+ | | || || dʒ || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|Fricative | ||
+ | | v~f || s || || ʃ || || x || h (ç) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Allophones === | === Allophones === | ||
Revision as of 16:12, 28 October 2018
Contents
Consonants
Akachenti has 25 consonants.
Labial | Alveolar | Post-Alveolar | Velar | Glottal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulmonic | Click | Pulmonic | Click | |||||
Resonant | m | n | ᵑǃ | ɾ~ɹ | ᵑǁ | ŋ | ||
Stop | Fortis | b~p | t | ǃ | ǁ | k | ʔ | |
Lenis | d | ǃs | ᶢǁ | g | ||||
Affricate | Fortis | ǃx | tʃ | ǁx | ||||
Lenis | dʒ | |||||||
Fricative | v~f | s | ʃ | x | h (ç) |
Allophones
Draft II
Midtone | Glottalic Tone | Low Tone | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post- | Onset | Coda | Pre- | Post- | Onset | Coda | Pre- | Post- | Onset | Coda | Pre- | |
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V | |||||||
k | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ||||||
C | C | C | C | C | C | |||||||
V | V | V | V | V | V |
Draft I
Syllable | Midtone (default) | Glottalic Tone | Low Tone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onset | Intervocalic | Coda | Word-Final | Onset | Intervocalic | Coda | Onset | Intervocalic | Coda | |
Q Dialect | k | k | k̚ | kʼ | kʼ | k | k | |||
S Dialect | k | k | k̚ | q | q | k̬ | k̬x̆ | k̬ |