Difference between revisions of "Anhouegessi Phonology"
From Series Bible
(→Diphthongs + Triphthongs) |
(→Diphthongs + Triphthongs) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
! a | ! a | ||
| − | | aie || ai || | + | | aie || ai || || |
|- | |- | ||
! au | ! au | ||
| − | | | + | | || || auo || auu |
|- | |- | ||
! e | ! e | ||
Revision as of 13:08, 19 April 2019
Vowels
Simple Vowels
| Front | Central | Back | ||
|---|---|---|---|---|
| Unrounded | Unrounded | Unrounded | Rounded | |
| Close | i | u | ||
| Mid | ɛ | o̞ | ||
| Open | ä~ɑ | ɒ | ||
Diphthongs + Triphthongs
| e | i | o | u | |
|---|---|---|---|---|
| a | aie | ai | ||
| au | auo | auu | ||
| e | ei | eo | eu | |
| i | io | |||
| o | oue | ou | ||
| u | ue | uo |
Consonants
| Labial | Alveolar | Post-Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | m | n | (ŋ) | ||||
| Obstruent | Unvoiced | p | t | tʃ | k | ||
| Voiced | b | d | g | ||||
| Fricative | Short | f | s | ʃ | ɣ | h | |
| Long | fː | sː | ʃː | xː | hː | ||
| Approximant | l | ɹ | j | w | |||