|
|
| Line 36: |
Line 36: |
| | | v~f || s || || ʃ || || x || ɦ (ç) | | | v~f || s || || ʃ || || x || ɦ (ç) |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − | === Allophones ===
| |
| − |
| |
| − | ==== Draft II ====
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
| − | |+ Consonant Allophones
| |
| − | !
| |
| − | ! colspan="4"|Midtone
| |
| − | ! colspan="4"|Glottalic Tone
| |
| − | ! colspan="4"|Low Tone
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
| − | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
| − | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | ! rowspan="3"|k
| |
| − | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
| − | |-
| |
| − | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
| − | |-
| |
| − | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==== Draft I ====
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
| − | |+ Consonant Allophones
| |
| − | ! Syllable || colspan="4"|Midtone (default) || colspan="3"|Glottalic Tone || colspan="3"|Low Tone
| |
| − | |-
| |
| − | | || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small> || <small>'''Word-Final'''</small> || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small> || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | Q Dialect || k || || k || k̚ || kʼ || || kʼ || k || || k
| |
| − | |-
| |
| − | | S Dialect || k || || k || k̚ || q || || q || k̬ || k̬x̆ || k̬
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | [[Category:Language: Akachenti]]
| |
Akachenti has 25 consonants.