|
|
(6 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| + | === Vowels === |
| + | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| + | |+ Modal-Mid-Short Vocalic Inventory |
| + | ! || colspan="2"|Front-Central || colspan="2"|Central-Back |
| + | |- |
| + | ! close |
| + | | i || ii || ui || u |
| + | |- |
| + | ! mid |
| + | | e || ie || ue || o |
| + | |- |
| + | ! open |
| + | | ae || ia || ua || a |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| + | |+ Breathy-Low-Long Vocalic Inventory |
| + | ! || Front-Central || Central-Back |
| + | |- |
| + | ! close |
| + | | ì: || ù: |
| + | |- |
| + | ! mid |
| + | | è: || ò: |
| + | |- |
| + | ! open |
| + | | colspan="2"|à: |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| + | |+ High-Tense-Short Vocalic Inventory |
| + | ! || colspan="4"|Front-Central || colspan="3"|Central-Back |
| + | |- |
| + | ! || no glide || front glide || central glide || back glide || front glide || back glide || no glide |
| + | |- |
| + | ! close |
| + | | í || íi || íe || ía || úi || || ú |
| + | |- |
| + | ! mid |
| + | | é || ié || || ué || || || ó |
| + | |- |
| + | ! open |
| + | | || || || || iá || uá || á |
| + | |} |
| + | |
| === Consonants === | | === Consonants === |
| | | |
Line 36: |
Line 85: |
| | v~f || s || || ʃ || || x || ɦ (ç) | | | v~f || s || || ʃ || || x || ɦ (ç) |
| |} | | |} |
− |
| |
− | === Allophones ===
| |
− |
| |
− | ==== Draft II ====
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
− | |+ Consonant Allophones
| |
− | !
| |
− | ! colspan="4"|Midtone
| |
− | ! colspan="4"|Glottalic Tone
| |
− | ! colspan="4"|Low Tone
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
− | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
− | ! Post- || Onset || Coda || Pre-
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3"|k
| |
− | | ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅ || ∅ || || || ∅
| |
− | |-
| |
− | | C || || || C || C || || || C || C || || || C
| |
− | |-
| |
− | | V || || || V || V || || || V || V || || || V
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Draft I ====
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
− | |+ Consonant Allophones
| |
− | ! Syllable || colspan="4"|Midtone (default) || colspan="3"|Glottalic Tone || colspan="3"|Low Tone
| |
− | |-
| |
− | | || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small> || <small>'''Word-Final'''</small> || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small> || <small>'''Onset'''</small> || <small>'''Intervocalic'''</small> || <small>'''Coda'''</small>
| |
− | |-
| |
− | | Q Dialect || k || || k || k̚ || kʼ || || kʼ || k || || k
| |
− | |-
| |
− | | S Dialect || k || || k || k̚ || q || || q || k̬ || k̬x̆ || k̬
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Category:Language: Akachenti]]
| |
Akachenti has 25 consonants.